La 19a edizione dell’Alta ADVANTAGE Showcase Tour si è svolta dal 5 all’8 Giugno e per la prima volta in assoluto questo evento globale è stato organizzato nello Stato dell’Idaho (USA).
Gli allevatori partecipanti hanno avuto la possibilità di toccare con mano i risultati ottenuti da 5 tra le più importanti realtà zootecniche dello Stato. Inoltre questo tipo di evento ha permesso ai clienti presenti di condividere la loro esperienza con moltissimi altri allevatori di vacche da latte “progressive” provenienti da altri Paesi di tutto il mondo.
Ecco i numeri di questo importante Alta Showcase:
251 | Allevatori ed operatori che hanno partecipato all’Alta Advantage Tour |
21 | Paesi rappresentati al Tour di quest’anno |
5 | Bus charter utilizzati per gli spostamenti dei clienti partecipanti |
5 | Allevamenti progressive che hanno ospitato l’evento Alta |
Eagle Ridge Dairy | Kuna, Idaho | |
TLK Dairy | Mountain Home, Idaho | |
Oak Valley Dairy | Burley, Idaho | |
Swager Farms | Buhl, Idaho | |
Beranna Dairy | Caldwell, Idaho | |
1 | Azienda che nel pre-tour ha dato il benvenuto agli ospiti internazionali prima dell’inizio del Tour. Per questo ringraziamo di cuore la Swan Falls Dairy! |
30 | Stazioni nelle aziende organizzate per presentare e discutere le diverse aree di gestione aziendali: allevamento dei vitelli, gestione del personale, genetica, riproduzione, operazioni di mungitura, cow-comfort, pianificazione delle attività aziendali, gestione dei reflui zootecnici e molto altro ancora. |
35,000 | Vacche in totale rappresentate in questo Tour Alta attraverso i partecipanti |
70-30-0 | Il Piano Genetico maggiormente utilizzato dalle aziende ospitanti |
11 | Numero dei tori Alta presentati attraverso le loro figlie nei Performance-Pen |
34 | Numero delle figlie totali presentate nei 2 Alta ADVANTAGE Performance-Pen |
808 | Chilometri percorsi durante questo strepitoso Alta Tour in Idaho! |
Per vedere di più, guarda le foto di questo 19o Alta ADVANTAGE Showcase Tour.